Mitsubishi Heavy Industrie Mono-Split-Klimaanlage S-Serie SRK/SRC 50 ZS-WF für 63m²
1.630,00 €
inkl. MwSt
Mitsubishi Heavy Industrie Mono-Split-Klimaanlage S-Serie SRK/SRC 50 ZS-WF für 63m²
1.630,00 €
inkl. MwSt
Produktinformationen "Mitsubishi Mono-Split-Klimaanlage S-Serie SRK/SRC 50 ZS-WF für 63m²"
Mitsubishi Heavy Mono-Split-Klimaanlage
SRK/SRC 50 ZS-WF mit 5,0kW
Für Einzelräume bis 63m² empfohlen.
Lieferumfang bestehend aus:
- 1x Wandgerät SRK50ZS-WF
- 1x Außengerät SRC50ZS-W
- 1x Infrarot-Fernbedienung
Die S-Serie bietet die perfekte Lösung für fast alle Einzelräume. Im privaten Bereich für Schlaf- und Wohnräume oder Wintergärtern. Auch für den gewerblichen Gebrauch sind unsere MHI Geräte eine gute Wahl. Konferenzräume, Verkaufsflächen und Büroräume lassen sich leicht mit der S-Serie klimatisieren.
Inneneinheit
- Integrierter WLAN-Adapter (WF-RAC)
- Sehr kompaktes Gerät
- Neues, modernes Design
- Farbe: Hochglanz-Weiß
- Besonders leiser Betrieb bis zu 22 dB(A)
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung
programmierbar - BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter
zur Reinigung der Raumluft - Individuell einstellbare Pendellamellen
Außeneinheit
- Energieffiziente, extrem kompakte Außengeräte
- Die Stellfläche eines Außengeräts beträgt weniger als 0,4 m²
- Systemlösungen bis zu einer Kühlleistung von 5,0 kW und einer Heizleistung von 5,8 kW
- Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
Fragen zum Produkt? Kontakt
Hinweise: Split-Klimageräte darf nur durch ein zertifiziertes Unternehmen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 installiert werden. Beim Kauf einer Split-Klimaanlage bestätigen Sie, dass die Installation fachgerecht durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgt.
Technische Daten Monosplit-Set | |
---|---|
Modell Innengerät | SRK 50 ZS-WF |
Modell Außengerät | SRC 50 ZS-W |
Kühlleistung (min.~max.) kW | 5,0 (1,3~5,5) |
Heizleistung (min.~max.) kW | 5,8 (1,3~6,6) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) kW | 1,35 (0,29~1,8) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) kW | 1,56 (0,25~1,98) |
Wirkungsgrad | |
---|---|
Kühlen EER | 3,70 |
Heizen COP | 3,72 |
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie | |
---|---|
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,00/4,60 |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C kW | 5,0/3,8 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen kWh | 250/1.158 |
Einsatzbereich | |
---|---|
Außentemperatur Kühlbetrieb °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb °C | -15 bis +24 |
Elektrische Daten und Anschlüsse | |
---|---|
Spannungsversorgung (am Außengerät) V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom A | 5,9/6,9/6,9 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Kältemittel und Kältemittelleitungen | |
---|---|
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. m | 15/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg | 1,05 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt Typ/l | MB75/0,30 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4“ |
Sauggasleitung/Geräteanschluss mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2“ |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
Technische Daten Außengerät | |
---|---|
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen m³/h | 1.968/1968 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) | 51/52 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) | 43/45 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen dB(A) | 61/63 |
Abmessungen (HxBxT) mm | 595x842x290 |
Gewicht Außengerät kg | 36 |
Technische Daten Innengerät | |
---|---|
Ventilator, Anzahl Stufen Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen m³/h | 354/444/594/726 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen m³/h | 444/546/672/834 |
Kaltluftstrom, Wurfweite m | 10 |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss mm | Ø 16 |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | Ja/Ja |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen dB(A) | 22/29/36/46 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen dB(A) | 24/31/37/46 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) dB(A) | 59/60 |
Abmessung Gerät (HxBxT) mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät kg | 10,0 |
Regelung | |
---|---|
Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RC-ES1/RCH-E3 (optional) |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
WLAN-Adapter inklusive | WLAN-Adapter im Innengerät integriert |