Mitsubishi Heavy Industrie Mono-Split-Klimaanlage S-Serie SRK/SRC 25 ZS-WF für 31m²
1.050,00 €
inkl. MwSt
Mitsubishi Heavy Industrie Mono-Split-Klimaanlage S-Serie SRK/SRC 25 ZS-WF für 31m²
1.050,00 €
inkl. MwSt
Produktinformationen "Mitsubishi Mono-Split-Klimaanlage S-Serie SRK/SRC 25 ZS-WF für 31m²"
Mitsubishi Heavy Mono-Split-Klimaanlage
SRK/SRC 25 ZS-WF mit 2,5kW
Für Einzelräume bis 31m² empfohlen.
Lieferumfang bestehend aus:
- 1x Wandgerät SRK25ZS-WF
- 1x Außengerät SRC25ZS-W2
- 1x Infrarot-Fernbedienung
Die S-Serie bietet die perfekte Lösung für fast alle Einzelräume. Im privaten Bereich für Schlaf- und Wohnräume oder Wintergärtern. Auch für den gewerblichen Gebrauch sind unsere MHI Geräte eine gute Wahl. Konferenzräume, Verkaufsflächen und Büroräume lassen sich leicht mit der S-Serie klimatisieren.
Inneneinheit
- Integrierter WLAN-Adapter (WF-RAC)
- Sehr kompaktes Gerät
- Neues, modernes Design
- Farbe: Hochglanz-Weiß
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung
programmierbar - BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter
zur Reinigung der Raumluft - Individuell einstellbare Pendellamellen
Außeneinheit
- Energieffiziente, extrem kompakte Außengeräte
- Die Stellfläche eines Außengeräts beträgt weniger als 0,4 m²
- Systemlösungen bis zu einer Kühlleistung von 2,5 kW und einer Heizleistung von 3,2 kW
- Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
Fragen zum Produkt? Kontakt
Hinweise: Split-Klimageräte darf nur durch ein zertifiziertes Unternehmen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 installiert werden. Beim Kauf einer Split-Klimaanlage bestätigen Sie, dass die Installation fachgerecht durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgt.
Technische Daten Monosplit-Set | |
---|---|
Modell Innengerät | SRK 25 ZS-WF |
Modell Außengerät | SRC 25 ZS-W2 |
Kühlleistung (min.~max.) kW | 2,5 (0,9~3,1) |
Heizleistung (min.~max.) kW | 3,2 (0,9~4,5) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) kW | 0,62 (0,19~0,90) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) kW | 0,74 (0,20~1,42) |
Wirkungsgrad | |
---|---|
Kühlen EER | 4,03 |
Heizen COP | 4,32 |
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie | |
---|---|
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A++ |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,50/4,70 |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C kW | 2,5/2,7 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen kWh | 103/804 |
Einsatzbereich | |
---|---|
Außentemperatur Kühlbetrieb °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb °C | -15 bis +24 |
Elektrische Daten und Anschlüsse | |
---|---|
Spannungsversorgung (am Außengerät) V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom A | 3,1/3,6/3,6 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Kältemittel und Kältemittelleitungen | |
---|---|
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. m | 20 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. m | 10/10 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg | 0,62 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt Typ/l | MB75/0,30 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4“ |
Sauggasleitung/Geräteanschluss mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8“ |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
Technische Daten Außengerät | |
---|---|
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen m³/h | 1.644/1.416 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) | 46/46 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) | 42/43 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen dB(A) | 56/58 |
Abmessungen (HxBxT) mm | 540x842x290 |
Gewicht Außengerät kg | 31,0 |
Technische Daten Innengerät | |
---|---|
Ventilator, Anzahl Stufen Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen m³/h | 300/354/480/594 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen m³/h | 354/402/522/678 |
Kaltluftstrom, Wurfweite m | 8 |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss mm | Ø 16 |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | Ja/Ja |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen dB(A) | 19/23/28/36 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen dB(A) | 19/24/30/39 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) dB(A) | 50/53 |
Abmessung Gerät (HxBxT) mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät kg | 9,5 |
Regelung | |
---|---|
Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RC-ES1/RCH-E3 (optional) |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
WLAN-Adapter inklusive | WLAN-Adapter im Innengerät integriert |