Produktinformationen "Mitsubishi Klima-Truhen-Anlage SRF/SRC 35 für 44m²"
Mitsubishi Heavy Industries Singlesplit Truhengerät SRF 35 und Außengerät SRC 35 im Set
(Infrarotfernbedienung inklusive) 3,5 kW Kühlleistung und 4,5 kW Heizleistung mit Inverter-Technologie zum Kühlen und Heizen.
Mitsubishi Heavy Monosplit Truhen-Klimaanlage, Lieferumfang bestehend aus:
- 1x Truhengerät SRF35ZS-W
- 1x Außengerät SRC35ZS-W2
- 1x IR-Fernbedienung
Die Geräte der S-Serie sind die perfekte Lösung für die Klimatisierung von Einzelräumen.
So können beispielsweise Boutiquen, Friseurläden und Privaträume wie Schlafzimmer und Partyräume kostengünstig gekühlt und geheizt werden.
Die Innengeräte sind auch bei der S-Serie flüsterleise. Verschiedene Filtersysteme sorgen für eine reine und geruchsfreie Luft. Die Außengeräte arbeiten ebenfalls sicher bis -15 °C Außentemperatur und sind mit der energieeffizienten Inverter- Technologie ausgestattet.Einige davon erreichen bereits heute die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A++.
Vorteile:
• Modernes Kunststoffgehäuse
• Sehr leiser Betrieb bis zu 25 dB(A)
• Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung
programmierbar
• BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter
zur Reinigung der Raumluft
• Kompakte Bauweise für die platzsparende
Stand- oder Wandmontage
- garantierte Laufleistung bis -15°C Außentemperatur
- SCOP: 4,70 / SEER: 8,10
- Energieeffizienzklasse A++
Merkmale:
Raumklimageräte als Perfekte Lösung
Die S-Serie ist für den Einsatz im Gewerbe- und Privatbereich geeignet und bietet die perfekte Möglichkeit zur Klimatisierung von Einzelräumen! So werden Boutiquen, Frisörläden, aber auch Privaträume wie Schlafzimmer oder Wintergärten kostengünstig und effizient gekühlt und/ oder geheizt. Die Serie ist mit der energieeffizienten Invertertechnologie ausgestattet und für einen Kühlbetrieb bis -15°C Außentemperatur ausgelegt.
Fragen zum Produkt? Kontakt
Hinweise: Split-Klimageräte darf nur durch ein zertifiziertes Unternehmen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 installiert werden. Beim Kauf einer Split-Klimaanlage bestätigen Sie, dass die Installation fachgerecht durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgt.
Technische Daten Monosplit-Set | |
---|---|
Modell Innengerät | SRF 35 ZS-W |
Modell Außengerät | SRC 35 ZS-W2 |
Kühlleistung (min.~max.) kW | 3,5 (0,9~4,1) |
Heizleistung (min.~max.) kW | 4,5 (0,8~5,2) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) kW | 0,82 (0,18~1,30) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) kW | 1,12 (0,19~1,50) |
Wirkungsgrad | |
---|---|
Kühlen EER | 4,27 |
Heizen COP | 4,02 |
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie | |
---|---|
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,10/4,70 |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C kW | 3,5/2,9 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen kWh | 152/864 |
Einsatzbereich | |
---|---|
Außentemperatur Kühlbetrieb °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb °C | -15 bis +24 |
Elektrische Daten und Anschlüsse | |
---|---|
Spannungsversorgung (am Außengerät) V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom A | 3,9/5,1/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Kältemittel und Kältemittelleitungen | |
---|---|
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. m | 20 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. m | 10/10 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg | 0,78 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt Typ/l | MB75/0,30 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4“ |
Sauggasleitung/Geräteanschluss mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8“ |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
Technische Daten Außengerät | |
---|---|
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen m³/h | 1.890/1.668 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) | 50/51 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) | 44/43 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen dB(A) | 63/64 |
Abmessungen (HxBxT) mm | 540x842x290 |
Gewicht Außengerät kg | 34,5 |
Technische Daten Innengerät | |
---|---|
Ventilator, Anzahl Stufen Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen m³/h | 384/438/468/552 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen m³/h | 444/486/498/642 |
Kaltluftstrom, Wurfweite m | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss mm | Ø 16 |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | Ja/Ja |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen dB(A) | 29/33/35/40 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen dB(A) | 33/35/36/41 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) dB(A) | 51/52 |
Abmessung Gerät (HxBxT) mm | 600x860x238 |
Gewicht Innengerät kg | 19,0 |
Regelung | |
---|---|
Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RC-ES1/RCH-E3 (optional) |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
WLAN-Adapter inklusive | nein, WLAN-Adapter WF-RAC zusätzlich erwerbbar |