Mitsubishi Heavy Industrie Mono-Split-Klimaanlage S-Serie SRK/SRC 35 ZS-WF für 44m²
Produktinformationen "Mitsubishi Mono-Split-Klimaanlage S-Serie SRK/SRC 35 ZS-WF für 44m²"
Mitsubishi Heavy Mono-Split-Klimaanlage
SRK/SRC 35 ZS-WF mit 3,5kW
Für Einzelräume bis 44m² empfohlen.
Lieferumfang bestehend aus:
- 1x Wandgerät SRK35ZS-WF
- 1x Außengerät SRC35ZS-W2
- 1x Infrarot-Fernbedienung
Die S-Serie bietet die perfekte Lösung für fast alle Einzelräume. Im privaten Bereich für Schlaf- und Wohnräume oder Wintergärtern. Auch für den gewerblichen Gebrauch sind unsere MHI Geräte eine gute Wahl. Konferenzräume, Verkaufsflächen und Büroräume lassen sich leicht mit der S-Serie klimatisieren.
Inneneinheit
- Integrierter WLAN-Adapter (WF-RAC)
- Sehr kompaktes Gerät
- Neues, modernes Design
- Farbe: Hochglanz-Weiß
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung
programmierbar - BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter
zur Reinigung der Raumluft - Individuell einstellbare Pendellamellen
Außeneinheit
- Energieffiziente, extrem kompakte Außengeräte
- Die Stellfläche eines Außengeräts beträgt weniger als 0,4 m²
- Systemlösungen bis zu einer Kühlleistung von 3,5 kW und einer Heizleistung von 4,0 kW
- Geräuschreduzierter Betrieb möglich (Silent-Mode)
Förderfähigkeit:
Wärmepumpen mit einer Heizleistung bis einschließlich 12 kW
(bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012)
Single-Split-Geräte
• Die Geräteliste enthält Single-Split-Außengeräte, die grundsätzlich zertifiziert und förderfähig sind. Da es mit der
Kombination von Innengeräten aber Abweichungen der Effizienz geben kann, sind nur Kombinationen förderfähig,
bei denen die Effizienz-Klasse „A+++“ oder „A++“ nachgewiesen wird. Diese Effizienz-Klasse ist im Energielabel
gemäß Verordnung (EU) 626/2011 zu finden, siehe letzter Absatz „Hinweise zum Energielabel“.
Fragen zum Produkt? Kontakt
Hinweise: Split-Klimageräte darf nur durch ein zertifiziertes Unternehmen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 installiert werden. Beim Kauf einer Split-Klimaanlage bestätigen Sie, dass die Installation fachgerecht durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgt.
| Technische Daten Monosplit-Set | |
|---|---|
| Modell Innengerät | SRK 35 ZS-WF |
| Modell Außengerät | SRC 35 ZS-W2 |
| Kühlleistung (min.~max.) kW | 3,5 (0,9~4,0) |
| Heizleistung (min.~max.) kW | 4,0 (0,9~5,0) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) kW | 0,89 (0,17~1,24) |
| Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) kW | 0,94 (0,19~1,45) |
| Wirkungsgrad | |
|---|---|
| Kühlen EER | 3,93 |
| Heizen COP | 4,26 |
| Wirkungsgrad |
| Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ |
| Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,40/4,70 |
| Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C kW | 3,5/3,0 |
| Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen kWh | 146/895 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Außentemperatur Kühlbetrieb °C | -15 bis +46 |
| Außentemperatur Heizbetrieb °C | -15 bis +24 |
| Elektrische Daten und Anschlüsse | |
|---|---|
| Spannungsversorgung (am Außengerät) V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom A | 4,2/4,4/4,4 |
| Absicherung, träge (z. B. NEOZED) A | 16 |
| Kabel, Einspeisung, mind. mm² | 3x1,5 |
| Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. mm² | 4x1,5 |
| BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
| Kältemittel und Kältemittelleitungen | |
|---|---|
| Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. m | 20 |
| Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. m | 10/10 |
| Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 |
| Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg | 0,78 |
| Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m | 15 |
| Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. kg | 0,02 |
| Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare |
| Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt Typ/l | MB75/0,30 |
| Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4“ |
| Sauggasleitung/Geräteanschluss mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8“ |
| Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
| Technische Daten Außengerät | |
|---|---|
| Luftmenge, max. Kühlen/Heizen m³/h | 1.890/1668 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) | 50/48 |
| Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) | 45/44 |
| Schallleistungspegel Kühlen/Heizen dB(A) | 61/61 |
| Abmessungen (HxBxT) mm | 540x842x290 |
| Gewicht Außengerät kg | 34,5 |
| Technische Daten Innengerät | |
|---|---|
| Ventilator, Anzahl Stufen Stück | 4 |
| Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen m³/h | 300/420/522/678 |
| Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen m³/h | 336/420/660/738 |
| Kaltluftstrom, Wurfweite m | 9 |
| Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) mm | - |
| Kondensatleitung, Anschluss mm | Ø 16 |
| Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert mm | -/- |
| Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | Ja/Ja |
| Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen dB(A) | 19/26/30/40 |
| Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen dB(A) | 19/25/36/41 |
| Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) dB(A) | 54/56 |
| Abmessung Gerät (HxBxT) mm | 290x870x230 |
| Gewicht Innengerät kg | 9,5 |
| Regelung | |
|---|---|
| Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RC-ES1/RCH-E3 (optional ) |
| Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
| WLAN-Adapter inklusive | WLAN-Adapter im Innengerät integriert |